Mumbai, Maharashtra
GST No. 27BLTPM0971K1ZF
Call 08048952861 77% Response Rate
Minimum Order Quantity: 250 Kg onwards
Purity % | >99% |
Packaging Details | 250 kg |
Grade Standard | Industrial Grade |
Usage/Application | Industrial |
Physical State | Liquid |
Additional Information:
View Complete details
Purity % | 99% |
Grade Standard | Industrial Grade |
Packaging Size | 200 kg |
Packaging Type | Drum |
Chemical Formula | C2H4O2 |
Physical State | Liquid |
Shelf life | 2 yr |
Density | 1.049 g cm-3 |
CAS Number | 64-19-7 |
Molar Mass | 60.052 g.mol-1 |
View Complete details
CAS Number | 141-32-2 |
Chemical Formula | C7H12O2 |
Molar Mass | 128.171 g.mol-1 |
Packaging Size | 200 kg |
Packaging Type | Drum |
Physical State | Powder |
Grade Standard | Industrial Grade |
Purity | 99% |
Shelf Life | 2 yr |
View Complete details
Minimum Order Quantity: 200 Kg onwards
Purity % | >99% |
Form | Liquid |
Packaging Details | 200 litre Drum |
Grade Standard | Industrial Grade |
CAS No | 71-23-8 |
Chemical Formula | C3H8O |
Physical State | Liquid |
Shelf life | 2 yr |
Purity | 99% |
Additional Information:
View Complete details
Minimum Order Quantity: 200 Kg onwards
Usage/Application | In Pharmaceutical |
Packaging Size | 25 kg |
Packaging Type | Bag |
Form | Powder |
Shelf Life | 3 Years |
Additional Information:
View Complete details
Minimum Order Quantity: 200 Kg Onwards
Usage/Application | In Food |
Packaging Size | 25 kg |
Packaging Type | Bag |
Form | Powder |
Brand | CHINA |
Grade Standard | Food Grade |
Additional Information:
View Complete details
Minimum Order Quantity: 200 Kg onwards
Purity % | >99% |
Packaging Details | 25 kg bag |
Grade Standard | Industrial Grade |
Packaging Size | 25 kg bag |
Usage/Application | Industrial |
Additional Information:
View Complete details
Packaging Size | 200 kg |
Packaging Type | Drum |
Grade Standard | Industrial Grade |
Physical State | Liquid |
CAS Number | 75-75-2 |
Chemical Formula | CH4O3S |
Molar Mass | 96.10 g.mol-1 |
Density | 1.48 g/cm3 |
Purity | 99% |
View Complete details
Purity % | 99% |
Grade Standard | Industrial Grade |
Packaging Size | 50 kg |
Usage/Application | Laboratory |
Chemical Formula | CH2O2 |
Physical State | Liquid |
Density | 1.220 g/mL |
CAS Number | 64-18-6 |
Molar Mass | 46.025 g.mol-1 |
Packaging Type | Drum |
View Complete details
CAS No | 105-53-3 |
Purity % | 99% |
Usage/Application | Laboratory |
Chemical Formula | C7H12O4 |
Physical State | Liquid |
Density | 1.05 g/cm3 |
Molar Mass | 160.17 g/mol |
Packaging Size | 200 kg |
Packaging Type | Drum |
View Complete details
Purity % | 98% |
Packaging Details | 50 litres Drum |
Grade Standard | Industrial Grade |
CAS No | 107-19-7 |
Physical State | Liquid |
Chemical Formula | C3H4O |
Density | 0.9715 g/cm3 |
Molar Mass | 56.064 g.mol-1 |
Packaging Size | 200 kg |
Packaging Type | Drum |
View Complete details
Purity % | 99% |
Grade Standard | Industrial Grade |
CAS No | 71-23-8 |
Chemical Formula | C3H8O |
Physical State | Liquid |
Density | 0.803 g/mL |
Packaging Size | 200 kg |
Packaging Type | Drum |
Molar Mass | 60.096 g.mol-1 |
View Complete details
Packaging Size | 184 kg |
Purity % | 99% |
Grade Standard | Industrial Grade |
Physical State | Liquid |
Shelf life | 2 yr |
Packaging Type | Drum |
View Complete details
Purity | 98% |
Grade | Industrial Grade |
Usage/Application | Laboratory |
Packaging Type | Drum |
Packaging Size | 200 kg |
Chemical Formula | CH3NO2 |
CAS Number | 75-52-5 |
Density | 1.1371 g/cm3 |
Molar Mass | 61.04 g/mol |
Physical State | Liquid |
View Complete details
Form | Liquid |
CAS No | 124-63-0 |
Purity % | 99% |
Usage/Application | Laboratory |
Grade Standard | Chemical Grade |
Chemical Formula | CH3ClO2S |
Physical State | Liquid |
Density | 1.480 g/mL |
Molar Mass | 114.54 g.mol-1 |
Packaging Size | 200 kg |
Packaging Type | Drum |
View Complete details
Purity % | 99% |
Grade Standard | Industrial Grade |
CAS No | 108-01-0 |
Chemical Formula | C4H11NO |
Physical State | Liquid |
Density | 890 mg mL-1 |
Melting Point | -59.00 Degree Celsius |
Molar Mass | 89.138 g.mol-1 |
Packaging Size | 181 kg |
Gross Weight | 199 kg |
Packaging Type | Drum |
View Complete details
Purity | 99% |
Grade | Chemical Grade |
Packaging Type | Drum |
Packaging Size | 200 kg |
Chemical Formula | C4H12N2O |
CAS Number | 111-41-1 |
Density | 1.03 g/cm3 |
Molar Mass | 104.153 g.mol-1 |
Physical State | Liquid |
View Complete details
Packaging Size | 25 kg |
Packaging Type | Bag |
Form | Powder |
Grade Standard | Industrial Grade |
Cas Number | 65-85-0 |
Molar Mass | 122.123 g/mol |
Color | White |
Chemical Formula | C7H6O2 |
Physical State | Powder |
Purity | 99% |
Shelf Life | 2 yr |
View Complete details
CAS No | 110-54-3 |
Purity % | 99% |
Grade Standard | Industrial Grade |
Usage/Appliaction | Industrial |
Physical State | Liquid |
Shelf life | 2 yr |
Packaging Type | Drum |
Packaging Size | 200 kg |
View Complete details
Purity | 99% |
Grade | Technical Grade |
Usage/Application | Industrial |
Physical State | Powder |
Packaging Type | Bag |
Packaging Size | 25 kg |
Chemical Formula | C15H10N2O2 |
CAS Number | 101-68-8 |
Density | 1.230 g/cm3 |
Melting Point | 40 Degree Celsius |
Boiling Point | 314 Degree Celsius |
Molar Mass | 250.25 g/mol |
View Complete details
Purity % | 99% |
Packaging Details | 200 L Drum |
Grade Standard | Industrial Grade |
Usage/Application | Industrial |
Physical State | Liquid |
Color | Water White |
View Complete details
Packaging Size | 200 kg |
Usage/Application | Industrial |
Grade Standard | Industrial Grade |
Packaging Type | Drum |
Form | Liquid |
Purity | 99% |
CAS Number | 56-12-2 |
Chemical Formula | C4H9NO2 |
Molar Mass | 103.120 g/mol |
Density | 1.11 g/mL |
View Complete details
Purity | 99% |
CAS Number | 124-41-4 |
Form | Liquid |
Packaging Type | Drum |
Packaging Size | 200 kg |
Physical Form | Liquid |
Chemical Formula | CH3NaO |
Melting Point | 127 Degree C |
Boiling Point | 350 Degree C |
Molar Mass | 54.02 g/mol |
Grade Standard | Industrial Grade |
Physical State | Liquid |
View Complete details
Purity | 99% |
CAS Number | 124-41-4 |
Form | Liquid |
Packaging Size | 200 kg |
Packaging Type | Drum |
Molar Mass | 54.02 g/mol |
Grade Standard | Industrial Grade |
Chemical Formula | CH3NaO |
View Complete details
CAS No | 3088-31-1 |
Packaging Size | 200 kg |
Purity % | 99% |
Packaging Type | Drum |
Grade Standard | Industrial Grade |
Physical State | Liquid |
Chemical Formula | CH3(CH2)11(OCH2CH2)nOSO3Na |
Molar Mass | 420 g/mol |
View Complete details
Purity % | 99% |
Usage/Application | Industrial |
Grade Standard | Industrial Grade |
CAS No | 111-76-2 |
Chemical Formula | C6H14O2 |
Physical State | Liquid |
Density | 0.90 g/cm3 |
Molar Mass | 118.176 g.mol-1 |
Packaging Size | 200 kg |
Packaging Type | Drum |
View Complete details
CAS No | 100-44-7 |
Purity % | 99% |
Grade Standard | Industrial Grade |
Chemical Formula | C7H7Cl |
Physical State | Liquid |
Density | 1.100 g/cm3 |
Packaging Type | Drum |
Molar Mass | 126.58 g.mol-1 |
Packaging Size | 200 kg |
View Complete details
Packaging Size | 200 kg |
Grade Standard | Industrial Grade |
Physical State | Liquid |
Country of Origin | Made in India |
Melting Point | 195 Degree Celsius |
Purity | 99% |
Chemical Formula | C10H16O4S |
CAS Number | 5872-08-2 |
Molar Mass | 232.29 g.mol-1 |
Packaging Type | Drum |
View Complete details
Packaging Size | 200 kg |
Packaging Type | Drum |
Grade Standard | Industrial Grade |
Physical State | Solid |
Chemical Formula | C3H4O4 |
CAS Number | 141-82-2 |
Molar Mass | 104.061 g.mol-1 |
Density | 1.619 g/cm3 |
Purity | 99% |
View Complete details
CAS No | 108-20-3 |
Purity % | 99% |
Grade Standard | Industrial Grade |
Chemical Formula | C6H14O |
Physical State | Liquid |
Density | 0.725 g/ml |
Molar Mass | 102.177 g.mol-1 |
Packaging Size | 200 kg |
Packaging Type | Drum |
View Complete details
Packaging Size | 200 kg |
Form | Liquid |
Usage/Application | Industrial |
Purity | 99% |
Grade Standard | Industrial Grade |
Chemical Formula | C7H5ClO2 |
Density | 1.248 g/mL at 25 Degree Celsius |
Packaging Type | Drum |
Physical State | Liquid |
View Complete details
Grade | Chemical Grade |
Country of Origin | Made in India |
Packaging Type | Drum |
Packaging Size | 25 kg |
Physical State | Liquid |
Purity | 99% |
CAS Number | 100-46-9 |
Chemical Formula | C7H9N |
Molar Mass | 107.156 g.mol-1 |
Density | 0.981 g/mL |
View Complete details
Purity | 95% |
Grade | Industrial Grade |
Packaging Type | Drum |
Packaging Size | 200 kg |
Chemical Formula | C5H14N2 |
CAS Number | 109-55-7 |
Density | 812 mg mL-1 |
Molar Mass | 102.181 g.mol-1 |
Physical State | Liquid |
View Complete details
Purity | 99% |
Cas Number | 91-16-7 |
Grade | Industrial Grade |
Chemical Formula | C8H10O2 |
Packaging Type | Drum |
Packaging Size | 200 kg |
Density | 1.084 g/cm3 |
Country of Origin | Made in India |
Physical State | Liquid |
Molar Mass | 138.166 g.mol-1 |
View Complete details
Purity % | 99% |
Grade Standard | Industrial Grade |
CAS No | 107-98-2 |
Physical State | Liquid |
Shelf life | 2 yr |
Packaging Size | 200 kg |
Packaging Type | Drum |
View Complete details
Form | Liquid |
Packaging Size | 180 kg |
Grade Standard | Industrial Grade |
PH Value | 7 |
Shelf Life | 2 yr |
Packaging Type | Drum |
Physical State | Liquid |
Purity | 99% |
View Complete details
Purity % | 99% |
Packaging Details | 200 L Drum |
Usage/Application | Industrial |
Physical State | Liquid |
View Complete details