Mumbai, Maharashtra
GST No. 27BLTPM0971K1ZF
Call 08048952861 57% Response Rate
Send Enquiry
| Grade Standard | Lab Grade |
| CAS No | 75-05-8 |
| Purity % | 99% |
| Packaging Details | Drum |
| Usage/Application | Laboratory |
| Chemical Formula | C2H3N |
| Physical State | Liquid |
| Density | 786 kg/m3 |
| Melting Point | -45 Degree Celsius |
| Boiling Point | 82 Degree Celsius |
| Packaging Size | 200 kg |
| Packaging Type | Drum |
View Complete details
| Packaging Size | 25 kg |
| Packaging Type | Bag |
| Usage/Application | Laboratory |
| Form | Powder |
| Cas Number | 526-83-0 |
| Country of Origin | Made in India |
| Chemical Formula | C4H6O6 (Basic formula) HO2CCH(OH)CH(OH)CO2H |
| Molar Mass | 150.087 g/mol |
| Density | 1.79 g/mL (H2O) |
| Physical State | Powder |
| Grade Standard | Industrial Grade |
| Purity | 99% |
View Complete details
| Purity % | 99% |
| CAS No | 117-81-7 |
| Packaging Details | Drum |
| Grade Standard | Lab Grade |
| Usage/Application | Laboratory |
| Chemical Formula | C24H38O4 |
| Physical State | Liquid |
| Melting Point | 50 Degree Celsius |
| Boiling Point | 385 Degree Celsius |
| Packaging Size | 25 kg |
| Packaging Type | Drum |
View Complete details
| Purity % | 98% |
| CAS No | 108-94-1 |
| Grade Standard | Industrial Grade |
| Usage/Application | Laboratory |
| Chemical Formula | C6H10O |
| Physical State | Liquid |
| Density | 948 kg/m3 |
| Melting Point | -31 Degree Celsius |
| Boiling Point | 155.6 Degree Celsius |
| Packaging Size | 200 kg |
| Packaging Type | Drum |
View Complete details
| Purity % | 99% |
| Grade Standard | Lab Grade |
| Physical State | Liquid |
| Shelf life | 2 yr |
| Packaging Size | 200 kg |
| Packaging Type | Drum |
View Complete details
Minimum Order Quantity: 1000 Kg Onwards
| Purity | 99.5%, 99.8% |
| Packaging Size | 25KGS |
| Brand | CHINA,IRAN,GSFC,QATAR |
| Packaging Type | BAGS |
| Chemical Formula | C3N3 (NH2) 3 |
| CAS Number | 108-78-1 |
View Complete details
Minimum Order Quantity: 220 Kg
| Packaging Size | 220 kg, 35 kg & 30 kg. |
| Form | Liquid |
| Brand | GNFC, IMPORTED. Etc. |
| Purity | 99.98% |
| Shelf Life | 2 Years |
| Grade | Industrial Grade |
| Packaging Type | Drum & Carbo |
Additional Information:
View Complete details
| Grade | Chemical Grade |
| Packaging Size | 1000 kg |
| Purity | 99% |
| Packaging Type | Bag |
| Chemical Formula | C15H16O2 |
| Melting Point | 158 Degree Celsius |
| Boiling Point | 360 Degree Celsius |
| Physical State | Powder |
| Grade Standard | Industrial Grade |
View Complete details
| CAS No | 77-92-9 |
| Purity % | 99% |
| Packaging Size | 25 Kg |
| Packaging Type | Bag |
| Grade Standard | Analytical Grade |
| Usage/Application | Laboratory |
| Density | 1.66 g/cm3 |
| Chemical Formula | C6H8O7 |
| Melting Point | 153 Degree Celsius |
| Boiling Point | 310 Degree Celsius |
View Complete details
| Purity | 100% |
| Grade | Chemical |
| Usage/Application | Laboratory |
| Packaging Type | Drum |
| Packaging Size | 220 kg |
| Chemical Formula | CH3NO |
| CAS Number | 75-12-7 |
| Density | 1.13 g/cm3 |
| Boiling Point | 210 Degree Celsius |
| Physical State | Liquid |
View Complete details
| Purity % | 100% |
| Grade Standard | Industrial Grade |
| Usage/Application | industrial |
| Packaging Details | 200 L Drum |
| Physical State | Liquid |
View Complete details
| Purity % | 99.50% |
| Grade Standard | Industrial Grade |
| Purity | 99.90% |
| Packaging Details | 160 kg Drum |
| Physical State | Liquid |
| Packaging Type | Drum |
| Usage/Application | Industrial Equipment Cleaning |
View Complete details
| Usage/Application | industrial |
| Physical Form | liquid |
| Country of Origin | Made in India |
View Complete details
| Grade Standard | Technical Grade |
| Physical State | Liquid |
| Country of Origin | Made in India |
| Melting Point | 54 Degree Celsius |
| Molecular Formula | C14H28O2 |
| Molecular Weight | 228.37 g/mol |
| Packaging Type | Drum |
| Packaging Size | 25 kg |
| Purity | 99% |
View Complete details
| Form | Liquid |
| Packaging Size | 200Kg |
| CAS Number | 105-45-3 |
| Grade Standard | Industrial Grade |
| Packaging Type | Drum |
| Usage/Application | Laboratory |
| Molecular Weight | 116.11 g/mol |
| Chemical Formula | C5H8O3 |
View Complete details
| Usage/Application | industrial |
| Physical Form | liquid |
| Appearance | liquid |
| Country of Origin | Made in India |
View Complete details
| Purity % | 99.9% |
View Complete details